HAMQ
BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING
ACTIVE SGMT · Segment MLTF DE · HAMBURG
- MIC
- HAMQ
- Operating MIC
- XHAM
- MIC type
- SGMT · Segment
- Market name-institution description
- BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR - ELECTRONIC TRADING
- Legal entity name
- BOEAG BOERSEN AKTIENGESELLSCHAFT
- LEI
- 529900HTWYRE4BD0GQ69
- Market category code
- MLTF · Multilateral Trading Facility
- Acronym
- —
- ISO country code (ISO 3166)
- DE · Germany
- City
- HAMBURG
- Website
- WWW.BOERSE-HAMBURG.DE
- Status
- ACTIVE
- Creation date
- 20260427 (27 Apr 2026)
- Last update date
- 20260427 (27 Apr 2026)
- Last validation date
- 20260427 (27 Apr 2026)
- Expiry date
- —
- Comments
- —
Operating MIC and other segments
This is a segment of operating MIC XHAM (HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG).
| Operating MIC | Segment MIC | Venue name | Status |
|---|---|---|---|
| XHAM | — | HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG | ACTIVE |
| XHAM | HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT | ACTIVE |
| XHAM | HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR | ACTIVE |
| XHAM | HAMM | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - REGULIERTER MARKT | ACTIVE |
| XHAM | HAML | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE | EXPIRED |
| XHAM | HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR | ACTIVE |
| XHAM | HAMO | BOERSE HAMBURG - ELECTRONIC TRADING | ACTIVE |
| XHAM | HAMP | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT - ELECTRONIC TRADING | ACTIVE |
| XHAM | HAMX | BOERSE HAMBURG - ELECTRONIC TRADING 2 | ACTIVE |
| XHAM | HAMY | BOERSE HAMBURG - ELECTRONIC TRADING 2 - REGULIERTER MARKT | ACTIVE |
| XHAM | HAMZ | BOERSE HAMBURG - ELECTRONIC TRADING 2 - FREIVERKEHR | ACTIVE |
Search all 2,893 codes in the ISO 10383 list published by SWIFT.